پرشر سوئیچ گیج مدکو CP1
PARKER
مشاهده سایر محصولات پنوماتیک
مشاهده سایر محصولات هیدرولیک
مشاهده سایر محصولات REXROTH
پرشر سوئیچ گیج مدکو CP1 در صنایع شیمیایی، پتروشیمی، نیروگاه های برق، صنایع غذایی و آشامیدنی، سکو های نفتی دریایی، صنعت کاغذ، فناوری محیطی، ماشین سازی و کارخانه های عمومی ساخت و ساز کاربرد دارد و برای اندازه گیری فشار سیالات تهاجمی مایع و یا گازی که دارای خاصیت لزجی و یا چسبندگی نباشند، استفاده می شود. مانوستات مدکو مدل CP1، به صورت تک مقیاسی و دو مقیاسی ارائه می شود که مقیاس ها شامل کیلو پاسکال، بار و PSI می باشد.
مشخصات فنی مانوستات مدکو CP1
مدل | CP1 | ||
قطر صفحه (میلی متر) | 160 ،100 ،63 | ||
جنس بدنه | استنلس استیل 316 هاستلوی مونل تانتالوم به صورت سفارشی |
||
نوع گیج | خشک و روغنی | ||
کلاس دقت | 1% | ||
0.5% به صورت سفارشی | |||
جنس اتصال | استنلس استیل 316 | ||
نوع اتصال | اتصال از پشت | ||
اتصال از زیر (عمود) | |||
سایز اتصال (اینچ) | قطر 63 | ¼ NPT | |
قطر 100 و 160 | ½ NPT | ||
رنج فشار | Psi | 0 تا 10 الی 0 تا 30000 | |
کیلو پاسکال | 0 تا 60 الی 0 تا 200000 | ||
بار | 0 تا 0.6 الی 0 الی 2000 | ||
دما | محیطی | گیج خشک | 40- الی 60 |
گیج روغنی | 20- الی 60 | ||
متوسط | گیج خشک | حداکثر 100 | |
گیج روغنی | حداکثر 65 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.