گیج فشار مدکو PI2
گیج فشار مدکو مدل PI2 در کاربرد های عمومی صنعتی، پمپ ها و کمپرسورها، سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک کاربرد دارد و مناسب اندازه گیری فشار سیالاتی است که محل اتصال گیج را دچارخوردگی و یا انسداد نمی کنند. گیج های فشار مدکو مدل PI2 از نظر اقتصادی مقرون به صرفه هستند و دارای قابلیت اطمینان بالایی می باشند. نشانگر فشار مدکو PI2 برای کاربرد هایی که برای خواندن آسان تر نیاز به ارقام با اندازه بزرگ تر می باشد، مناسب است، ارقام در این دستگاه در مقیاس Psi، کیلو پاسکال و بار بیان شده است، البته به این نکته توجه فرمایید که گیج های فشار مدکو مدل PI2 به صورت تک مقیاسی و یا دو مقیاسی موجود می باشند.
مشخصات فنی پرشر گیج مدکو PI2
مدل | PI2 | |||||||||||||||||||
قطر صفحه (میلی متر)
|
250 ،200 ،160 ،100 63 ،50 ،40 |
|||||||||||||||||||
جنس بدنه | برنج هلیکال استنلس استیل304 استنلس استیل 316 به صورت سفارشی |
|||||||||||||||||||
نوع گیج | استاندارد خشک | |||||||||||||||||||
جنس اتصال | برنج استنلس استیل304 استنلس استیل 316 به صورت سفارشی |
|||||||||||||||||||
نوع اتصال | اتصال از پشت | |||||||||||||||||||
اتصال از زیر (عمود) | ||||||||||||||||||||
سایز اتصال (اینچ) | NS63 | ¼ BSP | ||||||||||||||||||
NS100، 160 | ½ BSP، NPT | |||||||||||||||||||
کلاس دقت | قطر 50 و 60 | 2.50% | ||||||||||||||||||
قطر 63 الی 250 | 1.60% | |||||||||||||||||||
قطر 100 الی 250 | 1% | |||||||||||||||||||
رنج فشار | Psi | 0 تا 10 الی 0 تا 15000 | ||||||||||||||||||
کیلو پاسکال | 0 تا 60 الی 0 تا 100000 | |||||||||||||||||||
بار | 0 تا 0.6 الی 0 تا 1000 | |||||||||||||||||||
دما (درجه سانتی گراد) | محیطی | 20- الی 60 | ||||||||||||||||||
متوسط | 60 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.