پمپ کارتریجی Yuken
- پمپ تک یوکن PV2R1 (جابجایی حجمی 5.8 الی 31 سی سی بر رادیان)
- پمپ تک یوکن PV2R2 (جابجایی حجمی 41.3 الی 64.7 سی سی بر رادیان)
- پمپ تک یوکن PV2R3 (جابجایی حجمی 76.4 الی 115.6 سی سی بر رادیان)
- پمپ تک یوکن PV2R4 (جابجایی حجمی 136 الی 237 سی سی بر رادیان)
پمپ های دوبل یوکن نیز بر حسب کد و مشخصات فنی قابل ارائه می باشند.
فشار عملکردی پمپ کارتریجی Yuken
شماره مدل | حجم جابجایی (سانتی متر مکعب بر دور) |
بیشترین فشار عملکردی سیستم PSI (مگاپیکسل) | محدوده سرعت شفت پمپ (دور در دقیقه) |
||||||
سیالات روغنی با پایه نفتی | سیالات حاوی آب | سیالات ترکیبی | |||||||
انواع ضد سایش | انواع R&O | ضد سایش و حاوی گلیکول | آب گلیکول | آب در روغن | فسفات استر | بیشترین | کمترین | ||
PV2R1-6 | 5.8 | 21 | 18 | 16 | 7 | 7 | 18 | 1800 | 750 |
PV2R1-8 | 8 | ||||||||
PV2R1-10 | 9.41 | 21 | |||||||
PV2R1-12 | 12.2 | ||||||||
PV2R1-14 | 13.7 | ||||||||
PV2R1-17 | 16.6 | ||||||||
PV2R1-19 | 18.6 | ||||||||
PV2R1-23 | 22.7 | ||||||||
PV2R1-25 | 25.3 | ||||||||
PV2R1-31 | 31 | 16 | |||||||
PV2R2-41 | 41.3 | 21 | 14 | 16 | 7 | 7 | 14 | 1800 | 600 |
PV2R2-47 | 47.2 | ||||||||
PV2R2-53 | 52.5 | ||||||||
PV2R2-59 | 58.2 | ||||||||
PV2R2-65 | 64.7 | ||||||||
PV2R3-76 | 76.4 | 21 | 14 | 16 | 7 | 7 | 14 | 1800 | 600 |
PV2R3-94 | 93.6 | ||||||||
PV2R3-116 | 115.6 | 16 | |||||||
PV2R4-136 | 136 | 175 | 14 | 16 | 7 | 7 | 14 | 1800 | 600 |
PV2R4-153 | 153 | ||||||||
PV2R4-184 | 184 | ||||||||
PV2R4-200 | 201 | ||||||||
PV2R4-237 | 237 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.