پمپ دنده داخلی Voith
از ویژگی بارز پمپ هیدرولیک دنده داخلی وُیت می توان نوسان فشاری بسیار پایین پمپ در حین کار اشاره کرد که در مقایسه با سایر پمپ های دنده داخلی 50 درصد کمتر می باشد. همچنین این ویژگی باعث صدای بسیار پایین پمپ و نویز صدا را تا 6 دسی بل کاهش می دهد. نتیجه چند دهه طراحی و کسب تجربه در زمینه تولید پمپ های هیدرولیکی افزایش کیفیت و راندمان حجمی این نوع پمپ ها می باشد به طوری که می توان راندمان حجمی این نوع پمپ ها را 5 تا 10 درصد بیشتر از سایر پمپ های موجود در بازار دانست. از ویژگی دیگر این نوع پمپ ها می توان به سازگاری و توانایی کارکرد این نوع پمپ با سرعت های مختلف درایو محرک اشاره کرد که این خصیصه باعث افزایش راندمان کلی و کاهش مصرف برق سیستم می شود.
پمپ هیدرولیک ماه و ستاره ای فشار بالای ویت (Voith)
در بسیاری موارد صنعتی نیاز به استفاده از پمپ های هیدرولیک کامپکت (جمع و جور)، با سطح نویز ،نوسانات فشاری و وزن پایین ولی بهره وری بالا می باشد.
پمپ های دنده داخلی ویت (پمپ ماه وستاره ای فشار بالای ویت) با کاربرد وسیع در صنایع مختلف دارای این شرایط می باشد. بدلیل طراحی خاص پمپ در توزیع بهینه نیرو ها و استفاده از یاتاقان های اصطکاکی مناسب، این پمپ ها توانایی کار در فشارهای بالا را
به صورت پیوسته و با عمر کاری بالا دارا می باشند. همچنین سر و صدای پایینی نیز دارند.
مشخصات فنی پمپ هیدرولیک ویت VOITH تیپ فشار میانی IPC
- سایز IPC 4 الی IPC 7
- ظرفیت از 20 تا 250 cm3/rev
- فشار هیدرولیکی اسمی تا 210 bar
- ماکزیمیم فشار هیدرولیکی تا 250 bar
- محدوده تغیرات سرعت گردش: از 400 تا 3200 rpm
- امکان نصب و راه اندازی پمپ های بصورت سری (دو یا چند طبقه)
- Type IPC
جدول اطلاعات فنی پمپ ویت سری IPC
سایز | جابجایی حجمی (سانتی متر مکعب) |
حداقل دور (دور بر دقیقه) |
ماکزیمم دور (دور بر دقیقه) |
دبی حجمی در دور 1500 (لیتر بر دقیقه) |
فشار متناوب (بار) |
ماکزیمم فشار (بار) |
IPC 4-20 | 20.7 | 400 | 3200 | 31 | 210 | 250 |
IPC 4-25 | 25.4 | 400 | 3000 | 38.1 | 210 | 250 |
IPC 4-32 | 32.6 | 400 | 3000 | 48.9 | 210 | 250 |
IPC 5-40 | 41.0 | 400 | 2800 | 61.5 | 210 | 250 |
IPC 5-50 | 50.3 | 400 | 2600 | 75.4 | 210 | 250 |
IPC 5-64 | 64.9 | 400 | 2600 | 97.3 | 210 | 250 |
IPC 6-80 | 80.7 | 400 | 2400 | 121 | 210 | 250 |
IPC 6-100 | 101.3 | 400 | 2400 | 151.9 | 210 | 250 |
IPC 6-125 | 126.2 | 400 | 2200 | 189.3 | 210 | 250 |
IPC 7-160 | 160.8 | 400 | 2200 | 241.2 | 210 | 250 |
IPC 7-200 | 202.7 | 400 | 1800 | 304 | 210 | 250 |
IPC 7-250 | 251.7 | 400 | 1800 | 377.5 | 210 | 250 |
نمونه کد سفارش برای پمپ ویت سری IPC
مشخصات فنی پمپ هیدرولیک ویت Voith تیپ فشار بالای IPH
- سایز IPH 4 الی IPH 6
- ظرفیت از 20 تا 125 cm3/rev
- فشار هیدرولیکی اسمی تا 300 بار
- ماکزیمم فشار هیدرولیکی تا 330 بار
- محدوده تغیرات سرعت گردش: از 300 تا 3000 rpm
- امکان نصب و راه اندازی پمپ های بصورت سری (دو یا چند طبقه)
- Type IPH
جدول اطلاعات فنی پمپ ویت سری IPH
سایز | جابجایی حجمی (سانتی متر مکعب) |
حداقل دور (دور بر دقیقه) |
ماکزیمم دور (دور بر دقیقه) |
دبی حجمی در دور 1500 (لیتر بر دقیقه) |
فشار متناوب (بار) |
ماکزیمم فشار (بار) |
IPH 4-20 | 20.7 | 300 | 3000 | 31 | 300 | 330 |
IPH 4-25 | 25.7 | 300 | 3000 | 38.6 | 250 | 315 |
IPH 4-32 | 32.3 | 300 | 3000 | 48.5 | 250 | 300 |
IPH 5-40 | 40.8 | 300 | 3000 | 61.2 | 300 | 330 |
IPH 5-50 | 50.3 | 300 | 3000 | 75.4 | 250 | 315 |
IPH 5-64 | 63.9 | 300 | 3000 | 95.8 | 250 | 300 |
IPH 6-80 | 81.3 | 300 | 2500 | 121.9 | 300 | 330 |
IPH 6-100 | 101.6 | 300 | 2500 | 152.4 | 250 | 315 |
IPH 6-125 | 125.6 | 300 | 2500 | 188.8 | 250 | 300 |
نمونه کد سفارش برای پمپ ویت سری IPH
مشخصات فنی پمپ هیدرولیک ویت Voith تیپ فشار بالای IPV
- سایز IPV 3 الی IPV 7
- ظرفیت از 3.5 تا 250 cm3/rev
- فشار هیدرولیکی اسمی تا 330 بار
- ماکزیمم فشار هیدرولیکی تا 345 بار
- محدوده تغیرات سرعت گردش: از 200 تا 3600 rpm
- امکان نصب و راه اندازی پمپ های بصورت سری (دو یا چند طبقه)
- Type IPV
جدول اطلاعات فنی پمپ ویت سری IPV
سایز | جابجایی حجمی (سانتی متر مکعب) |
حداقل دور (دور بر دقیقه) |
ماکزیمم دور (دور بر دقیقه) |
دبی حجمی در دور 1500 (لیتر بر دقیقه) |
فشار متناوب (بار) |
ماکزیمم فشار (بار) |
IPV 3-3.5 | 3.6 | 400 | 3600 | 5.4 | 330 | 345 |
IPV 3-5 | 5.2 | 400 | 3600 | 7.8 | 330 | 345 |
IPV 3-6.3 | 6.4 | 400 | 3600 | 9.6 | 330 | 345 |
IPV 3-8 | 8.2 | 400 | 3600 | 12.3 | 330 | 345 |
IPV 3-10 | 10.2 | 400 | 3600 | 15.3 | 330 | 345 |
IPV 4-13 | 13.3 | 400 | 3600 | 19.9 | 330 | 345 |
IPV 4-16 | 15.8 | 400 | 3400 | 23.7 | 330 | 345 |
IPV 4-20 | 20.7 | 400 | 3200 | 31.0 | 330 | 345 |
IPV 4-25 | 25.4 | 400 | 3200 | 38.1 | 330 | 330 |
IPV 4-32 | 32.6 | 400 | 2800 | 48.9 | 250 | 280 |
IPV 5-32 | 33.1 | 400 | 3000 | 49.6 | 315 | 315 |
IPV 5-40 | 41.0 | 400 | 2800 | 61.5 | 315 | 315 |
IPV 5-50 | 50.3 | 400 | 2500 | 75.4 | 280 | 280 |
IPV 5-64 | 64.9 | 400 | 2200 | 97.3 | 230 | 250 |
IPV 6-64 | 64.1 | 400 | 2600 | 96.1 | 300 | 300 |
IPV 6-80 | 80.7 | 400 | 2400 | 121.0 | 280 | 280 |
IPV 6-100 | 101.3 | 400 | 2100 | 151.9 | 250 | 270 |
IPV 6-125 | 126.2 | 400 | 1800 | 189.3 | 210 | 250 |
IPV 7-125 | 125.8 | 400 | 2200 | 188.7 | 300 | 300 |
IPV 7-160 | 160.8 | 400 | 2000 | 241.2 | 280 | 280 |
IPV 7-200 | 202.7 | 400 | 1800 | 304.0 | 250 | 270 |
IPV 7-250 | 251.7 | 400 | 1800 | 377.5 | 210 | 250 |
نمونه کد سفارش برای پمپ ویت سری IPV
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.