پمپ دنده داخلی رکسروت PGH
مشخصات فنی پمپ دنده داخلی رکسروت
پمپ دنده داخلی PGH یکی از تولیدات کمپانی بوش رکسروت می باشد که مهم ترین ویژگی آن صدای بسیار پایین آن در حین کار است، از این رو استفاده از این پمپ در صنعت هیدرولیک (مانند پرس های هیدرولیکی، دستگاه تزریق پلاستیک و غیره) و ماشین آلاتی که در محیط بسته ( نظیر جرثقیل های چنگک دار، بالابر ها و غیره) کار می کنند در الویت قرار دارد.
ساختار پمپ دنده ای هیدرولیک PGH به این صورت است که در آن عضو روتور (چرخنده) به محور محرک متصل است و زمانی که روتور و دنده داخلی پمپ گردش می کنند، فضای بین دنده ها افزایش یافته و در نهایت باعث مکش و ساکشن روغن از مخزن، توسط پمپ می گردد.
ویژگی پمپ دنده داخلی PGH رکسروت سری 2X و 3X
- جابجایی ثابت
- صدای بسیار پایین حین کار
- حداقل نوسان در سیال خروجی
- بازدهی بالا در دور پایین
- مناسب برای کار با سیال با ویسکوزیته های متفاوت و دور های متفاوت
- قابلیت کوپل شدن پمپ با پمپ دنده داخلی، پمپ پیستون شعاعی و پمپ دنده خارجی
- ماکزیمم فشار کاری 350 بار برای هر دو سری از پمپ
مشخصات فنی پمپ دنده داخلی PGH Rexroth سری 2X
سایز | نماد | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 |
جابجایی حجمی (سانتی متر مکعب) | Vg | 5.24 | 6.5 | 8.2 | 11.0 | 13.3 | 16.0 |
حداقل سرعت ورودی (rpm) | nmin | 600 | |||||
حداکثر سرعت ورودی (rpm) | nmax | 3000 | |||||
فشار مکش (بار) | P | 0.8 الی 2 | |||||
فشار پیوسته (بار) | pN | 315 | |||||
فشار متناوب (بار) | pmax | 350 | |||||
دبی حجمی (لیتر بر دقیقه) | Qv | 7.5 | 9.3 | 11.8 | 15.8 | 19.1 | 23 |
وزن (کیلوگرم) | m | 9.4 | 10.1 | 10.5 | 11.2 | 12 | 15 |
نکته: پمپ دنده داخلی PGH رکسروت سری 2X در دو سایز بدنه (Frame size) با کد 2 و 3 تولید می شود که پمپ های 2، 6 و 8 سی سی سری 2X با کد 2 و پمپ های 11،13 و 16 سی سی با کد بدنه 3 (Frame size) دسته بندی می شوند.
نمودار دبی حجمی (لیتراژ) و فشار پمپ دنده داخلی رکسروت PGH سری 2X
نمودار صدای تولیدی و فشار در پمپ دنده داخلی رکسروت PGH سری 2X
نمودار درصد بازدهی پمپ دنده داخلی رکسروت PGH سری 2X در فشار های متفاوت
مشخصات فنی پمپ ماه و ستاره PGH رکسروت سری 3X با فریم سایز 4 (PGH4)
سایز | نماد | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
جابجایی حجمی (سانتی متر مکعب) | Vg | 20.1 | 25.3 | 32.7 | 40.1 | 50.7 |
حداقل سرعت ورودی (rpm) | nmin | 200 | ||||
حداکثر سرعت ورودی (rpm) | nmax | 3000 | ||||
فشار مکش (بار) | P | 0.8 الی 2 | ||||
فشار پیوسته (بار) | pN | 315 | ||||
فشار متناوب (بار) | pmax | 350 | ||||
دبی حجمی (لیتر بر دقیقه) | Qv | 28.9 | 36.3 | 46.9 | 57.6 | 72.8 |
وزن (کیلوگرم) | m | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 |
مشخصات فنی پمپ دنده داخلی PGH رکسروت سری 3X با فریم سایز 5 (PGH5)
سایز | نماد | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
جابجایی حجمی (سانتی متر مکعب) | Vg | 64.7 | 81.4 | 100.2 | 125.3 | 162.8 | 20.444 | 25.05 |
حداقل سرعت ورودی (rpm) | nmin | 200 | ||||||
حداکثر سرعت ورودی (rpm) | nmax | 3000 | ||||||
فشار مکش (بار) | P | 0.8 الی 2 | ||||||
فشار پیوسته (بار) | pN | 315 | 210 | 170 | 135 | |||
فشار متناوب (بار) | pmax | 350 | 260 | 210 | 170 | |||
دبی حجمی (لیتر بر دقیقه) | Qv | 92.8 | 116.9 | 143.8 | 179.8 | 233.7 | 287.7 | 359.6 |
وزن (کیلوگرم) | m | 42 | 43.5 | 45.5 | 48 | 52 | 55.5 | 60.5 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.