گلویی هیدرولیک یا سر سیلندر هیدرولیک
یک سیلندر هیدرولیک از اجزایی نظیر پیستون هیدرولیک، سر سیلندر (گلویی) هیدرولیک، لوله سیلندر (بارل)، میله پیستون، پورت ورودی، پورت خروجی و ته جک تشکیل شده است.
مشخصات فنی گلویی هیدرولیک هیکاد
کالا | کد فنی | قطر شفت |
گلویی 30 | FAM-30/18 | 18 |
FAM-30/20 | 20 | |
گلویی 32 | FAM-32/18 | 18 |
FAM-32/20 | 20 | |
FAM-32/20 | 20 | |
گلویی 35 | FAM-35/20 | 20 |
FAM-35/22 | 22 | |
گلویی 40 | FAM-40/20 | 20 |
FAM-40/22 | 22 | |
FAM-40/25 | 25 | |
گلویی 45 | FAM-45/25 | 25 |
FAM-45/30 | 30 | |
گلویی 50 | FAM-50/25 | 25 |
FAM-50/30 | 30 | |
FAM-50/35 | 35 | |
گلویی 55 | FAM-55/30 | 30 |
FAM-55/35 | 35 | |
گلویی 60 | FAM-60/30 | 30 |
FAM-60/35 | 35 | |
FAM-60/40 | 40 | |
FAM-60/45 | 45 | |
گلویی 63 | FAM-63/30 | 30 |
FAM-63/35 | 35 | |
FAM-63/40 | 40 | |
FAM-63/45 | 45 | |
گلویی 65 | FAM-65/30 | 30 |
FAM-65/35 | 35 | |
FAM-65/40 | 40 | |
FAM-65/45 | 45 | |
گلویی 70 | FAM-70/35 | 35 |
FAM-70/40 | 40 | |
FAM-70/45 | 45 | |
FAM-70/50 | 50 | |
گلویی 80 | FAM-80/40 | 40 |
FAM-80/45 | 45 | |
FAM-80/50 | 50 | |
FAM-80/55 | 55 | |
FAM-80/60 | 60 | |
گلویی 85 | FAM-85/45 | 45 |
FAM-85/50 | 50 | |
FAM-85/55 | 55 | |
FAM-85/60 | 60 | |
گلویی 90 | FAM-90/45 | 45 |
FAM-90/50 | 50 | |
FAM-90/55 | 55 | |
FAM-90/60 | 60 | |
FAM-90/70 | 45 | |
گلویی 100 | FAM-100/50 | 50 |
FAM-100/55 | 55 | |
FAM-100/60 | 60 | |
FAM-100/65 | 60 | |
FAM-100/70 | 70 | |
FAM-100/75 | 75 | |
FAM-100/80 | 80 | |
گلویی 110 | FAM-110/50 | 50 |
FAM-110/60 | 60 | |
FAM-110/70 | 70 | |
FAM-110/80 | 80 | |
گلویی 115 | FAM-115/60 | 60 |
FAM-115/70 | 70 | |
FAM-115/80 | 80 | |
گلویی 120 | FAM-120/60 | 60 |
FAM-120/70 | 70 | |
FAM-120/80 | 80 | |
FAM-120/90 | 90 |
شما با استعلام گرفتن از طریق فروشگاه هیدرو هیکاد میتوانید از قیمت ها با خبر شوید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.