پمپ پره ای صنایع هیدرولیک ایران سری 4525V
مشخصات فنی پمپ پره ای صنایع هیدرولیک ایران سری 4525V
- حداقل دبی: 193 لیتر در دقیقه
- حداکثر دبی: 313 لیتر در دقیقه (هر دو پمپ)
- حداقل سرعت: 600 دور بر دقیقه
- حداکثر سرعت: 1800 دور بر دقیقه
- ماکزیمم فشار کاری: 175 بار
- ماکزیمم فشار لحظه ای: 210 بار
- صدای بسیار پایین حین کار
حجم انتخابی سیال بر حسب گالن از روی جداول مدل 25V و 45V
4525V | دبی و توان مصرفی پمپ در دور rpm 1500 در دمای 40 درجه سانتی گراد و ویسکوزیته cSt68 | ||||||||
جابجایی حجمی | 7 بار | 70 بار | 140 بار | 175 بار | |||||
کیلو وات | لیتر بر دقیقه | کیلو وات | لیتر بر دقیقه | کیلو وات | لیتر بر دقیقه | کیلو وات | لیتر بر دقیقه | ||
25V8 | 26 | 1.2 | 38 | 5 | 36.7 | 10 | 35.3 | 11.5 | 32 |
25V10 | 32 | 1.3 | 48 | 6 | 45.7 | 12 | 44 | 14.5 | 40 |
25V12 | 38 | 1.4 | 57 | 7 | 54 | 15 | 52 | 17 | 47 |
25V14 | 44 | 1.5 | 66 | 9 | 61 | 17 | 57 | 20 | 56 |
25V17 | 53 | 1.7 | 80 | 10 | 75 | 21 | 71 | 24 | 68 |
25V19 | 61 | 1.7 | 91.8 | 12 | 86 | 24 | 81 | 29 | 78 |
25V21 | 66 | 1.8 | 99 | 13 | 94 | 26 | 90 | 32 | 88 |
45V42 | 138 | 2.8 | 198 | 25 | 187 | 51 | 177 | 62 | 166 |
45V50 | 162 | 3.7 | 236 | 31 | 222 | 60 | 242 | 72 | 198 |
45V57 | 184 | 4.3 | 269 | 34 | 255 | 67 | 245 | 77 | 231 |
45V60 | 193 | 4.6 | 284 | 35 | 269 | 70 | 258 | 86 | 244 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.