مشخصات شیر کنترل فشار هیدرولیک دقایق

شیر کنترل فشار هیدرولیک دقایق در 3 نوع زیر تولید می شوند:
- رلیف ولو
- آنلودینگ ولو
- سکوئنس ولو
نحوه شناسای کد فنی شیر کنترل فشار دقایق
| 1 | ARE | رلیف ولو سر راهی بدون فرمان پیلوت |
| ARA | کنترل فشار سر راهی با فرمان پیلوت | |
| AGA | کنترل فشار بلوکی با فرمان پیلوت | |
| 2 | ARA | رلیف ولو : M |
| آنلودینگ ولو : U | ||
| AGA | سکوئنس ولو : S | |
| 3 | سایز 06، 15 | برای مدل ARE |
| سایز 20، 32 | برای مدل ARA | |
| سایز 10، 20 ، 32 | برای مدل AGA | |
| 4 | کد مخصوص فرمان های برقی برای مدل های AGAM(U), ARAM(U) | |
| 5 | محدوده فشار ARE | ARE-06:350=10:350 بار |
| ARE-15:75=5:75 بار ARE-15:150=10:150 بار ARE-15:250=10:250 بار | ||
| AR(G)A | 100=10:100 بار 210=10:210 بار 350=10:350 بار | |
| 6 | سریال ساخت | |
| 7 | آب بند های خاص | واتر گلیکول :WG |
| فسفات استر : PE | ||
مشخصات فنی شیرهای کنترل فشار هیدرولیک دقایق
| نوع شیر | مدل | سایز | ماکزیمم فشار (بار) | ماکزیمم لیتراژ (لیتر در دقیقه) |
| رلیف ولو | ARE-06 | ¼ اینچ | 350 – 500 | 40 |
| ARE-15 | ½ اینچ | 75 – 150 – 250 | 75 | |
| ARAM-20 | ¾ اینچ | 100 – 210 – 350 | 200 | |
| ARAM-32 | ¼1 اینچ | 100- 210- 350 | 300 | |
| AGAM-10 | 10 | 180 | ||
| AGAM-20 | 20 | 300 | ||
| AGAM-32 | 32 | 500 | ||
| آنلودینگ ولو | ARAU-20 | ¾ اینچ | 100- 210 | 120 |
| ARAU-32 | ¼1 اینچ | 300 | ||
| AGAU-20 | 20 | 180 | ||
| AGAU-32 | 32 | 400 | ||
| سکوئنس ولو | ARAS-20 | ¾ اینچ | 100- 210- 350 | 120 |
| ARAS-32 | ¼1 اینچ | 300 | ||
| AGAS-20 | 20 | 180 | ||
| AGAS-32 | 32 | 400 |
کاربرد شیر کنترل فشار دقایق
- عملیات پرسکاری
- صنایع راهسازی
مزایای شیر کنترل فشار دقایق
- حصول اطمینان از تامین فشار به مقدار معین در یک قسمت از مدار قبل از شروع به کار قسمت دیگر
- متعادل نگه داشتن وزنه متصل به سیلندر و کنترل مطلوب حرکت
برای سفارش شیر های کنترل فشار با فروشگاه هیدروهیکاد تماس بگیرید